Guia de Medidas - Artellena
Guia de Medidas — ARTELLENA
Design que veste poder. Escolha seu tamanho com confiança — medidas em centímetros.

Vestidos
| Medida | PP | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 80–86 cm | 86–92 cm | 92–98 cm | 98–104 cm | 104–110 cm |
| Cintura | 59–65 cm | 65–71 cm | 71–77 cm | 77–83 cm | 83–89 cm |
| Quadril | 85–91 cm | 91–97 cm | 97–103 cm | 103–109 cm | 109–115 cm |
| Comprimento (ex.) | Curto 78–82 / Longo 130–135 | Curto 80–84 / Longo 132–137 | Curto 82–86 / Longo 134–139 | Curto 84–88 / Longo 136–141 | Curto 86–90 / Longo 138–143 |
Conjuntos
| Medida | PP | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 80–86 | 86–92 | 92–98 | 98–104 | 104–110 |
| Cintura | 59–65 | 65–71 | 71–77 | 77–83 | 83–89 |
| Quadril | 85–91 | 91–97 | 97–103 | 103–109 | 109–115 |
Leggings
| Medida | PP | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 59–65 cm | 65–71 cm | 71–77 cm | 77–83 cm | 83–89 cm |
| Quadril | 85–91 cm | 91–97 cm | 97–103 cm | 103–109 cm | 109–115 cm |
| Altura do gancho | 24–26 cm | 25–27 cm | 26–28 cm | 27–29 cm | 28–30 cm |
| Comprimento | 82–86 cm | 84–88 cm | 86–90 cm | 88–92 cm | 90–94 cm |
Tops / Blusas
| Medida | PP | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 80–86 cm | 86–92 cm | 92–98 cm | 98–104 cm | 104–110 cm |
| Tórax (sob busto) | 68–74 cm | 72–78 cm | 76–82 cm | 80–86 cm | 84–90 cm |
| Comprimento | 50–54 cm | 52–56 cm | 54–58 cm | 56–60 cm | 58–62 cm |
Jaquetas / Casacos
| Medida | PP | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 84–90 cm | 90–96 cm | 96–102 cm | 102–108 cm | 108–114 cm |
| Ombro a ombro | 35–36 cm | 36–37 cm | 37–38 cm | 38–39 cm | 39–40 cm |
| Comprimento do casaco | 58–62 cm | 60–64 cm | 62–66 cm | 64–68 cm | 66–70 cm |
Calças
| Medida | PP | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 59–65 cm | 65–71 cm | 71–77 cm | 77–83 cm | 83–89 cm |
| Quadril | 85–91 cm | 91–97 cm | 97–103 cm | 103–109 cm | 109–115 cm |
| Comprimento (interna) | 72–76 cm | 74–78 cm | 76–80 cm | 78–82 cm | 80–84 cm |
Calçados
| BR | EU | US (Feminino) |
|---|---|---|
| 33 | 34 | 4.5 |
| 34 | 35 | 5 |
| 35 | 36 | 6 |
| 36 | 37 | 6.5 |
| 37 | 38 | 7.5 |
| 38 | 39 | 8 |
| 39 | 40 | 8.5 |
| 40 | 41 | 9 |
Observação: as medidas são orientativas. Variações de 1–3 cm são normais devido ao corte e acabamento. Se estiver em dúvida, escolha o tamanho maior para conforto.